フェノール樹脂は代表的な熱硬化性樹脂で、種々な充填材との組み合わせによって、優れた特性の硬化物を得られることから、広範な用途に使用されてきました。◆特長
長所
| 熱可塑性樹脂と比べて |
・耐熱性 ・耐燃性 ・熱時剛性 ・寸法安定性 ・低線膨張係数 ・耐クリープ性 |
|---|---|
| 金属と比べて |
・電機絶縁性 ・耐腐食性 ・低比重 |
短所
| ・耐衝撃性 |
| ガラス・セルロース繊維・その他・補強助剤・(無機充填剤) |
|---|
| 上記、補強剤を用いることにより改善される |
◆用途例
| 用途 | 1.自動現像機 | 2.OA機器 | 3.印刷機 | 4.コンベア |
|---|---|---|---|---|
| 用途例 | X線 ミニラボ グラビア |
カラー複写機 | オフセット グラビア |
耐薬品用 耐触用 フィルム搬送用 |
| 特性 | 耐薬品性 寸法精度 高剛性 搬送性 |
寸法精度 高剛性 導電性 UL規格 耐摩耗性 |
寸法精度 高剛性 導電性 表面粗度 |
高剛性 耐薬品性 耐摩耗性 |
| 材料銘柄名 | 特徴 |
|---|---|
| OR-85 | 標準グレード。寸法精度良、表面粗度小、高剛性、表面電気抵抗1013Ω |
| OR-185 | フィルムの傷つきを極小に押さえることが出来る。薬液中の長さ寸法変化小(OR-85の1/3) |
| KN-1 | ヨゴレ付着小(テフロン添加) |
| OR-121 | 体積抵抗率105Ω・cm |
| OR-127 | 体積抵抗率107~8Ω・cm |
◆規格サイズ
| 外径(mm) | 内径(mm) |
|---|---|
| Φ10.0 | Φ5.0 |
| Φ12.0 | Φ5.0 |
| Φ12.0 | Φ8.0 |
| Φ13.1 | Φ5.0 |
| Φ14.0 | Φ8.0 |
| Φ14.0 | Φ10.0 |
| Φ15.0 | Φ5.0 |
| Φ15.0 | Φ8.0 |
| Φ15.0 | Φ10.0 |
| Φ15.0 | Φ10.3 |
| Φ16.0 | Φ11.0 |
| Φ16.6 | Φ11.0 |
| Φ18.0 | Φ11.0 |
| Φ18.0 | Φ13.0 |
| Φ18.1 | Φ11.0 |
| Φ18.1 | Φ13.0 |
| Φ20.0 | Φ13.0 |
| Φ20.1 | Φ10.0 |
| Φ20.1 | Φ13.0 |
| Φ20.4 | Φ13.0 |
| 外径(mm) | 内径(mm) |
|---|---|
| Φ21.0 | Φ13.0 |
| Φ21.0 | Φ15.0 |
| Φ22.0 | Φ16.0 |
| Φ24.1 | Φ18.0 |
| Φ25.2 | Φ18.0 |
| Φ25.5 | Φ18.0 |
| Φ26.1 | Φ13.0 |
| Φ28.0 | Φ22.0 |
※製品、長さは、320~1500mmまで任意に設定可能です。
※上記以外のサイズにつきましてもお問い合わせ下さい。
※外径×内径の組み合わせは、上記以外でも可能ですが、肉厚が2.5~5.0の範囲となります。
◆フェノール樹脂と他プラスチック・金属との特性比較
| 単位 | OR-85 | PVC | POM | PBT | SUS-303 | アルミ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | -- | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 8.0 | 2.7 |
| 引張り強度 | MPa | 50 | 50 | 70 | 60 | 620 | 170 |
| 伸び | % | 0.2 | 3 | 60 | 300 | 55 | 5 |
| 圧縮強度 | MPa | 200 | 80 | 120 | -- | -- | -- |
| 曲げ強度 | MPa | 150 | 80 | 100 | 90 | -- | -- |
| 曲げ弾性率 | MPa | 14000 | 3000 | 2800 | 2500 | 195000 | 25500 |
| 衝撃強度(lzod) | J/m | 30 | -- | 70 | 60 | -- | -- |
| ロックウェル硬度 | Mスケール | 115 | -- | 94 | 100 | -- | -- |
| 線膨張係数 | 10-5/℃ | 2.5 | 12 | 10 | 7.5 | 1.5 | 2.5 |
| 絶縁抵抗(常態) | Ω | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | -- | -- |
| 絶縁抵抗(煮沸) | Ω | 1012 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸水率 | % | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | -- | -- |
耐薬品性フェノール樹脂は一部アルカリを除き、酸、有機溶剤のほとんどの薬品に対して使用可能です。一方、金属はアルカリ、酸共に問題があり、他プラスチックに比較しても幅広い条件かでの使用が可能です。
◆薬品特性
| 耐 腐 食 性 |
酢酸性 | 耐アルカリ | 耐有機溶剤 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 % 酢 酸 |
10 % 硫 酸 |
10 % 塩 酸 |
10 % 硝 酸 |
10 % 苛性 ソ | ダ |
10 % 苛 性 カ リ |
エ タ ノ | ル |
ア セ ト ン |
ジ オ キ サ ン |
ベ ン ゼ ン |
n | ヘ キ サ ン |
四 塩 化 炭 素 |
塩 化 メ チ レ ン |
無 水 酢 酸 |
T H F |
||
| フェノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PBT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- |
| ナイロン | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | △ | -- | ○ | ○ | × | × | × | × |
| POM | ○ | -- | ○ | -- | △ | ○ | -- | -- | △ | -- | △ | -- | × | × | -- | × |
| アルミ | × | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | -- | ○ | -- | × | -- | -- | -- |
電気特性長期安定した電気抵抗値を持ちます。また、使用用途に応じて導電性及び半導電性などの電気特性を付与することで可能ですので、ご相談ください。