Saxin-PETは高い機械強度・抜群の寸法安定性・ナイロンに匹敵する耐摩耗性のほかに、電気特性・吸水性・耐薬品性なども非常に優れており、ナイロン・モノマーキャスティングナイロンやポリアセタールの用途分野も十分にクリアすることはもちろん、それ以上に過酷な用途にも展開できる素晴らしいエンプラ素材です。
高い機械強度/抜群の寸法安定性
ナイロンに匹敵する耐摩耗性
◆特長
| ■高い耐圧強度 | ●良好な電気特性 |
| ■高い剛性・硬度 | ●良好な耐薬品性 |
| ■非常に優れた耐クリープ性 | ●良好な耐候性 |
| ■安定した低い低摩擦係数 | ●自己消火性 |
| ■優れた耐摩耗性 | ●食品衛生性※ |
| ■高度な寸法安定性 | ●耐放射線性 |
※ナチュラルグレードは昭和34年厚生省告示第370号(昭和57年厚生省告示第20号)に適合
◆Saxin-PET樹脂の特性
| ● 高速回転・低送りスピードで刃物の先で切削する。 |
| ● できるだけ冷却切削する。(特に穴あけは不可欠) |
| ●エッジ・コーナーのRまたは面取り。 |
※ Saxin-PET素材は基礎的なアニールは処理済みですが、
更にアニールすることにより加工精度はあがります。
◆規格サイズ
| 品名 CATEGORY |
厚さ (mm) THICKNESS |
幅 (mm) WIDTH |
長さ (mm) LENGTH |
|---|---|---|---|
| 板 材 PLATE |
8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 |
610 | 1,000 |
| 品名 CATEGORY |
外径φ (mm) OUTSIDE DIAMETER |
長さ (mm) LENGTH |
|
| 丸 棒 ROD |
12 16 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 |
1,000 | |
◆一般物性
| 試験方法 | 単位 | PET | PA(M.C) | POM(H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理的性質 | |||||
| 密度 | ASTM D792 | kg/m3 | 1390 | 1160 | 1420 |
| 吸水率(23℃湿度50%) | ASTM D570 | % | 0.25 | 2.5 | 0.22 |
| 吸水率(23℃水中) | ASTM D570 | % | 0.60 | 6.0 | 0.9 |
| 機械的性質 | |||||
| 引張降伏強さ | ASTM D638 | MPa | 90 | ---- | ---- |
| 引張降伏伸び | ASTM D638 | % | 4 | ---- | ---- |
| 引張破壊強さ | ASTM D638 | MPa | 90 | 83.4 | 83.4 |
| 引張破壊伸び | ASTM D638 | % | > 10 | 30 | 15 |
| 引張弾性率 | ASTM D638 | MPa | 3400 | 2942 | 3040 |
| 引張クリープ (35MPa,1000時間) |
ASTM D674 | % | 1.5 | 2.0 | 2.3 |
| 衝撃強度 (シャルピー、ノッチなし) |
ASTM D256 | KJ m2 |
> 70 | 39.2 | 88.3 |
| 衝撃強度 (シャルピー、ノッチあり) |
ASTM D256 | KJ m2 |
4 | 3.9 | 6.9 |
| 硬度(ロックウェル Mスケール) | ASTM D785 | HRM95 | HRM90 | HRM94 | |
| 熱的性質 | |||||
| 融点 | ℃ | 255 | 220 | 175 | |
| 線膨張係数 (20-60℃平均) |
1/℃ deg-1 |
60×10-6 | 80×10-1 | 100×10-6 | |
| 線膨張係数 (20-100℃平均) |
1/℃ deg-1 |
80×10-6 | 90×10-6 | 120×10-6 | |
| 最高使用温度短時間 | ℃ | 160 | 150 | 150 | |
| 最高使用温度連続 | ℃ | 100 | 110 | 80~110 | |
| 最低使用温度 | ℃ | -20 | -20 | -50 | |
| 難燃性(酸素指数) | ASTM D2863 | % | 25 | ---- | < 25 |
| 難燃性(UL94) | HB | ---- | HB | ||
| 電気的性質 | |||||
| 絶縁破壊電圧 | DIN 53481 | kV/mm | 2.2 | 20 | 20 |
| 体積固有抵抗 | ASTM D257 | Ω・cm | > 1016 | > 1014 | > 1014 |
| 表面固有抵抗 | ASTM D257 | Ω | > 1014 | ---- | ---- |
| 誘電率(103Hz-106Hz) | ASTM D150 | 3.3/3.2 | 4.1/3.2 | 3.7/3.7 | |
| 誘電正接(103Hz) | ASTM D150 | 0.007 | ---- | 0.0048 | |
| 誘電正接(106Hz) | ASTM D150 | 0.021 | ---- | 0.0055 | |
| 対トラッキング性 | KC350 | ---- | KC600 | ||
| 摺動特性 | |||||
| 動摩擦係数 | (鈴木式) | 0.25 | 0.4 | 0.3 | |
※上記のデータは代表値であり、保護値ではありません。