シート・プレートのサイズ表です。
*につきましては、受注生産および僅少在庫品です。詳しくはお問い合せ下さい。
◆シート
| グレード | NL-W | NL-AS(B) |
|---|---|---|
| 幅×長さ→ | 980×1900 | 980×1900 |
| 厚さ↓ | ||
| 1.0 | ○ | ●* |
| 2.0 | ○ | ●* |
| 3.0 | ○ | ●* |
| 4.0 | ○ | ●* |
(単位:mm)
◆プレート
| グレード | NL-W | NL-AS(B) | HC-500 HC-2000 |
NSB | AS(P) | RB3 | RB6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅×長さ→ | 1000 × 2000 |
1000 × 3000 |
1000 × 2000 |
1000 × 2000 |
1000 × 2000 |
1000 × 2000 |
1000 × 2000 |
1000 × 2000 |
| 厚さ↓ | ||||||||
| 5.0 | ○ | |||||||
| 6.0 | ○ | |||||||
| 8.0 | ○ | ○* | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 10.0 | ○ | ○* | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 12.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 15.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 17.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 20.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 22.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 25.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 27.5 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 30.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 32.5 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 35.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 37.5 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 40.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 45.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 50.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 55.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 60.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 65.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
| 70.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* | |
(単位:mm)
◆プレート
| グレード | NL-W | NL-AS(B) | HC-500 HC-2000 |
NSB | AS(P) | RB3 | RB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅×長さ→ | 600 × 1200 |
600 × 1200 |
600 × 1200 |
600 × 1200 |
600 × 1200 |
600 × 1200 |
600 × 1200 |
| 厚さ↓ | |||||||
| 80.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 90.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 100.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 110.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 120.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 130.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 140.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
| 150.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ○* | ●* | ●* |
(単位:mm)

- ◆特徴
- 耐摩耗性
- 耐薬品性はテフロン並
- 騒音防止
- 最高の耐衝撃性
- 付着防止
- 衛生性
◆丸棒サイズ
| 直径(φ)×長さ(mm) | 直径(φ)×長さ(mm) |
|---|---|
| 10×1000 | 60×1000 |
| 15×1000 | 70×1000 |
| 20×1000 | 80×1000 |
| 25×1000 | 90×1000 |
| 30×1000 | 100×1000 |
| 35×1000 | 120×1000 |
| 40×1000 | 140×1000 |
| 45×1000 | 160×1000 |
| 50×1000 | 200×1000 |
◆チューブ・パイプサイズ
| 規格寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径(φ)×内径(φ) | 長さ(m) | 外径(φ)×内径(φ) | 長さ(m) | ||
| 3.2 × 2.2 | 100 | 12 × 8 | 1 | 4 | |
| 3.8 × 2.5 | 100 | 12 × 9 | 1 | 4 | |
| 4.5 × 3.7 | 100 | 15 × 10 | 1 | 4 | |
| 6 × 4 | 100 | 20 × 10 | 1 | 4 | |
| 8 × 6 | 100 | 25 × 15 | 1 | 4 | |
| 10 × 8 | 1 | 4 | 30 × 20 | 1 | 4 |