◆耐薬品性データ
試験片 短形(ダンベル型) 試験期間 30日間
○=安定、全く変化なし △=比較的安定、引張強さ、及び真破断力が20%以内減少 ×=不安定、引張強さ及び真破断力20%以上減少したもの
| 試薬 | 20℃ | 50℃ | 80℃ |
|---|---|---|---|
| 1.無機酸 | |||
| クローム酸(80%) | ○ | ○ | △ |
| 塩化水素酸 | ○ | ○ | ○ |
| シアン化水素 | ○ | ○ | |
| 弗化水素酸 | ○ | ○ | |
| 濃硝酸 | △ | △ | × |
| 硝酸(50%) | △ | △ | × |
| 硝酸(20%) | ○ | ○ | △ |
| 燐酸(85%) | ○ | ○ | ○ |
| 濃硫酸 | ○ | △ | × |
| 硫酸(75%) | ○ | △ | △ |
| 硫酸(50%) | ○ | ○ | ○ |
| 2.アルカリ | |||
| アンモニア水 | ○ | ○ | |
| 苛性カリ | ○ | ○ | ○ |
| 苛性ソーダ | ○ | ○ | ○ |
| 3.無機塩水溶液 | |||
| 塩化アンモニウム | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸アンモン | ○ | ○ | ○ |
| 漂白粉 | ○ | ○ | ○ |
| 塩化カルシュウム | ○ | ○ | ○ |
| 炭酸ソーダ | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ソーダ | ○ | ○ | ○ |
| 硫酸ソーダ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化亜鉛 | ○ | ○ | ○ |
| 4.有機酸 | |||
| 酢酸(99%) | ○ | ○ | △ |
| 酢酸(10%) | ○ | ○ | ○ |
| 酪酸 | ○ | ○ | |
| クエン酸 | ○ | ○ | ○ |
| 蟻酸 | ○ | ○ | |
| オレイン酸 | ○ | ○ | △ |
| 試薬 | 20℃ | 50℃ | 80℃ |
|---|---|---|---|
| 5.炭化水素及び、塩素化炭化水素 | |||
| ベンジン | △ | △ | |
| 四塩化炭素 | △ | ||
| シクロヘキサン | ○ | ○ | |
| ヂクロールエチレン | △ | △ | |
| ディーゼル油 | ○ | ○ | △ |
| n-ヘプタン | ○ | ○ | |
| 石油エーテル | ○ | ||
| トリクロールエチレン | △ | × | |
| トルエン | △ | × | |
| キシレン | △ | △ | × |
| 6.アルコール、ケトン、エステル、アミン | |||
| アセトン | ○ | ○ | |
| アニリン | ○ | ○ | △ |
| ベンジールアルコール | ○ | ○ | ○ |
| ブチルアルコール | ○ | ○ | ○ |
| シクロヘキサノール | ○ | ○ | ○ |
| エタノール | ○ | ○ | |
| エチルアセテート | ○ | ○ | |
| エチレングリコール | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | ○ | ○ | ○ |
| ラウリルアルコール | ○ | ○ | ○ |
| プロピルアルコール | ○ | ○ | ○ |
| 7.その他 | |||
| ビール | ○ | ○ | ○ |
| 洗剤水溶性 | ○ | ○ | ○ |
| 蒸留水 | ○ | ○ | ○ |
| 亜麻仁油 | ○ | ○ | ○ |
| 過酸化水素水(30%) | ○ | ○ | |
| 牛乳 | ○ | ○ | ○ |
| オリーブ油 | ○ | ○ | ○ |
| 海水 | ○ | ○ | ○ |
| ワイン | ○ | ○ | ○ |
尚、実際のご使用に当たりましては上記資料を参照の上、サンプル片等でテストを頂きます様、お願い致します。